Лабораторно-диагностические мероприятия

Иногда бывает трудно понять, чем болен ваш питомец. Причины многих болезней не определить при простом осмотре животного.
Например животное стало вялым , плохо ест. Причины такого состояния могут быть различны. Это может быть элементарный гастрит , а могут быть и более серьезные патологии, такие как гепатит или хроническая почечная недостаточность. Именно для постановки точного диагноза и существуют так называемые инструментальные методы диагностики, такие как рентгенография ,ЭКГ, УЗИ, биохимический и клинический анализ крови. Эти методы позволяют определить причину и характер болезни, и в дальнейшем назначить оптимальное лечение. Что в свою очередь приведет к скорейшему выздоровлению животного и снизит затраты на лечение.
Прейскурант цен
на платные ветеринарные услуги.
Лабораторно-диагностические мероприятия
Ветеринарная клиника Фелис
г.Всеволожск, ул. Ленинградская,32 тел. 8(812)956-76-63
г.Санкт-Петербург, пр-т Ударников 38, кор.1 тел.925-89-16
№ п.п. | наименование услуги | цена (руб)*** |
1 | Клинический анализ мочи | 600 |
2 | Клинический анализ крови | 600 |
3 | Биохимический анализ крови (17 показателей ) | 2600 |
4 | Дополнительный биохимический анализ (5 показателей) | 1000 |
5 | Анализ кала на я/глистов | 300 |
6 | Клинический анализ кала | 600 |
7 | Цитологическое исследование пунктатов (без стоимости достаки) | от 900 |
8 | Гистологическое исследование (без стоимости достаки) | от 1300 |
9 | Кульпоцитограмма | 600 |
10 | Подготовка цитологического/гистологического анализа | 300 |
11 | Онкоцитологическое исследование с окрашиванием | 800 |
12 | Микроскопия соскоба (демодекоз, пат.грибов, микрофлора) | 300 |
13 | Отбор материала для ПЦР диагностики (смывы с глаз или смывы с прямой кишки или смывы с влагалища и пр., отбор цитологического/гистологического материала и др.) | от 200 до 300 |
14 | Взятие соскобов на наличие патогенных грибов, клещей (демодекоз, отодектоз) без стоимости исследоваия (с материалами) | 200 |
15 | Взятие жидкости из грудной, брюшной полости для лабораторного исследования | 800 |
16 | УЗ исследование брюшной полости | 2500 |
17 | УЗ исследование органов и систем | 1800 |
18 | Биопсия под контролем УЗИ | 1500 |
19 | УЗИ органов малого таза при беременности | 600 |
20 | Электрокардиограмма | 800 |
21 | Кардиомониторинг 1 час | 150 |
22 | Эхокардиография (собак) | 1500 |
23 | Эхокардиография (кошек - скрининговое обследование) | 1000 |
24 | Рентгенография 1 проекция | 600 |
25 | Рентгенография 2 проекции | 1000 |
26 | Портография | от 2000 до 3000 |
27 | Ангиография | 2000 |
28 | Фистулография | 1000 |
29 | Экскреторная урография | 1000 |
30 | Урография | 1000 |
31 | Миелография (животное до 15 кг.) | 5000 |
32 | Миелография (животное до 30 кг.) | 6000 |
33 | Миелография (животное до 45 кг.) | 7000 |
34 | Гастроскопия, бронхоскопия, риноскопия (животное до 10 кг) | 2000 |
35 | Гастроскопия, бронхоскопия, риноскопия (животное до 20 кг) | 2500 |
36 | Гастроскопия, бронхоскопия, риноскопия (животное выше 20 кг) |
3500 |
***Цена указана без учета стоимости анестезиологического пособия и расходных материалов